Product Guide

Ordering Code UL Volts
VAC【V】
Recommended
MCOV
VAC【V】
UL
MCOV
VAC【V】
Withstanding Surgecurrent
(1.2/50~8/20us)40 times
Platfom
Voltage
1000V/us
Peak Voltage
V1000V/us
Wmax
(10/1000us)【J】
GDT
Voltage
【V】
MoVv
(1mA)
【V】
▲Vv(1 mA)
【%】
Max clamping
Vc【V】
Max clamping
Ic【A】
Ctyp
(1 kHz)
【pF】
BUY
Reset all criteria
≥
≤
≥
≤
≥
≤
≥
≤
≥
≤
≥
≤
≥
≤
≥
≤
≥
≤
VCRR14E820K1105S 50 55 70 10KV/5KA ≤150 ≤710 43 90(72~108) 82 10 135 50 2400
VCRR14E820K2105S 50 60 70 10KV/5KA ≤150 ≤1020 43 350(280~420) 82 10 135 50 2400
VCRR14E101K1105S 65 70 85 10KV/5KA ≤180 ≤710 53 90(72~108) 100 10 165 50 2000
VCRR14E101K2105S 65 75 85 10KV/5KA ≤180 ≤1020 53 350(280~420) 100 10 165 50 2000
VCRR14E121K1105S 75 80 100 10KV/5KA ≤210 ≤710 64 90(72~108) 120 10 200 50 1700
VCRR14E121K2105S 75 90 100 10KV/5KA ≤210 ≤1020 64 350(280~420) 120 10 200 50 1700
VCRR14E151K1105S 95 100 120 10KV/5KA ≤270 ≤710 85 90(72~108) 150 10 250 50 1300
VCRR14E151K2105S 95 115 120 10KV/5KA ≤270 ≤1020 85 350(280~420) 150 10 250 50 1300
VCRR14E181K1105S 115 120 150 10KV/5KA ≤320 ≤710 96 90(72~108) 180 10 300 50 1100
VCRR14E181K2105S 115 135 150 10KV/5KA ≤320 ≤1020 96 350(280~420) 180 10 300 50 1100
VCRR14E201K1105S 130 140 170 10KV/5KA ≤350 ≤710 102 90(72~108) 200 10 340 50 700
VCRR14E201K2105S 130 145 170 10KV/5KA ≤350 ≤1020 102 350(280~420) 200 10 340 50 700
VCRR14E221K2105S 140 150 185 10KV/5KA ≤390 ≤1020 125 350(280~420) 220 10 360 50 640
VCRR14E221K3105S 140 170 185 10KV/5KA ≤390 ≤1320 125 600(480~720) 220 10 360 50 640
VCRR14E241K2105S 150 160 200 10KV/5KA ≤430 ≤1020 134 350(280~420) 240 10 395 50 580
VCRR14E241K3105S 150 180 200 10KV/5KA ≤430 ≤1320 134 600(480~720) 240 10 395 50 580
VCRR14E271K2105S 175 190 230 10KV/5KA ≤480 ≤1020 158 350(280~420) 270 10 455 50 520
VCRR14E271K3105S 175 210 230 10KV/5KA ≤480 ≤1320 158 600(480~720) 270 10 455 50 520
VCRR14E301K2105S 190 200 250 10KV/5KA ≤530 ≤1320 173 350(280~420) 300 10 500 50 480
VCRR14E301K3105S 190 230 250 10KV/5KA ≤530 ≤1320 173 600(480~720) 300 10 500 50 480
VCRR14E331K2105S 210 220 280 10KV/5KA ≤580 ≤1020 185 350(280~420) 330 10 550 50 450
VCRR14E331K3105S 210 250 280 10KV/5KA ≤580 ≤1320 185 600(480~720) 330 10 550 50 450
VCRR14E331K3105S 210 250 280 10KV/5KA ≤580 ≤1320 185 600(480~720) 330 10 550 50 450
VCRR14E361K2105S 230 240 300 10KV/5KA ≤640 ≤1020 208 350(280~420) 360 10 595 50 430
VCRR14E361K3105S 230 270 300 10KV/5KA ≤640 ≤1320 208 600(480~720) 360 10 595 50 430
VCRR14E391K2105S 250 260 330 10KV/5KA ≤690 ≤1020 224 1000(800~1200) 390 10 650 50 390
VCRR14E391K4105S 250 310 330 10KV/5KA ≤690 ≤1800 224 1000(800~1200) 390 10 650 50 390
VCRR14E431K3105S 275 300 360 10KV/5KA ≤760 ≤1320 248 600(480~720) 430 10 710 50 370
VCRR14E431K4105S 275 330 360 10KV/5KA ≤760 ≤1800 248 1000(800~1200) 430 10 710 50 370
VCRR14E471K3105S 300 320 390 10KV/5KA ≤830 ≤1320 280 600(480~720) 470 10 775 50 320
VCRR14E471K4105S 300 360 390 10KV/5KA ≤830 ≤1800 280 1000(800~1200) 470 10 775 50 320
VCRR14E511K3105S 320 340 420 10KV/5KA ≤986 ≤1320 320 600(480~720) 510 10 845 50 290
VCRR14E511K4105S 320 390 420 10KV/5KA ≤900 ≤1800 300 1000(800~1200) 510 10 845 50 290
VCRR14E561K3105S 350 370 460 10KV/5KA ≤986 ≤1320 310 600(480~720) 560 10 925 50 260
VCRR14E561K4105S 350 420 460 10KV/5KA ≤990 ≤1800 310 1000(800~1200) 560 10 925 50 260
VCRR14E621K3105S 385 400 510 10KV/5KA ≤1100 ≤1320 315 600(480~720) 620 10 1025 50 240
VCRR14E621K4105S 385 460 510 10KV/5KA ≤1100 ≤1800 315 1000(800~1200) 620 10 1025 50 240
VCRR14E681K3105S 420 440 550 10KV/5KA ≤1200 ≤1320 320 600(480~720) 680 10 1120 50 230
VCRR14E681K4105S 420 520 550 10KV/5KA ≤1200 ≤1800 320 1000(800~1200) 680 10 1120 50 230
VCRR14E751K3105S 460 480 600 10KV/5KA ≤1320 ≤1320 335 600(480~720) 750 10 1240 50 220
VCRR14E751K4105S 460 560 600 10KV/5KA ≤1320 ≤1800 335 1000(800~1200) 750 10 1240 50 220
Sample Request